Page 125 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
P. 125

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026




                  4. MALİYETLENDİRME



                  Erciyes Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek
                  için gerek duyulacak beş yıllık tahmini maliyetler, bütçe imkânları dikkate alınarak yıllar iti-
                  barıyla aşağıda gösterilmiştir:


                  Tablo 27. Maliyetlendirme Tablosu
                      Yıllar        2022            2023           2024           2025            2026

                   Eğitim-Öğretim  44,730,000.00  48,308,000.00  52,171,200.00  56,344,000.00  60,850,000.00
                     Hedef 1.1    14,000,000.00   15,120,000.00  16,329,000.00  17,635,000.00   19,046,000.00
                     Hedef 1.2    10,000,000.00   10,800,000.00  11,664,000.00  12,597,000.00   13,604,000.00
                     Hedef 1.3    8,000,000.00    8,640,000.00    9,331,200.00  10,077,000.00   10,883,000.00
                     Hedef 1.4    2,730,000.00    2,948,000.00    3,183,000.00   3,438,000.00   3,713,000.00
                     Hedef 1.5    10,000,000.00   10,800,000.00  11,664,000.00  12,597,000.00   13,604,000.00
                       ARGE       8,300,000.00   9,100,000.00    10,010,000.00  11,011,000.00  12,111,000.00
                     Hedef 1.1    3,300,000.00    3,600,000.00    3,960,000.00   4,356,000.00   4,791,000.00
                     Hedef 1.2    3,000,000.00    3,300,000.00    3,630,000.00   3,993,000.00   4,392,000.00
                     Hedef 1.3    2,000,000.00    2,200,000.00    2,420,000.00   2,662,000.00   2,928,000.00
                     Toplumsal   58,000,000.00   62,000,000.00   69,000,000.00  75,000,000.00  80,500,000.00
                       Katkı
                     Hedef 1.1    3,500,000.00    4,500,000.00    5,000,000.00   6,500,000.00   8,000,000.00
                     Hedef 1.2    45,000,000.00  46,000,000.00   50,000,000.00  53,000,000.00   55,000,000.00
                     Hedef 1.3    6,500,000.00    8,000,000.00    9,500,000.00  10,000,000.00   11,000,000.00
                     Hedef 1.4    3,000,000.00    3,500,000.00    4,500,000.00   5,500,000.00   6,500,000.00
                     Kurumsal
                      Yönetim     241200000       259000000       257000000      223500000      238000000
                      Sistemi
                     Hedef 1.1   224,200,000.00  240,500,000.00  236,000,000.00  201,000,000.00  214,000,000.00
                     Hedef 1.2    8,000,000.00    9,000,000.00   11,000,000.00  12,000,000.00   13,000,000.00
                     Hedef 1.3    1,000,000.00    1,250,000.00    1,500,000.00   1,750,000.00   2,000,000.00
                     Hedef 1.4    5,000,000.00    5,000,000.00    5,000,000.00   5,000,000.00   5,000,000.00
                     Hedef 1.5    3,000,000.00    3,250,000.00    3,500,000.00   3,750,000.00   4,000,000.00
                    Sürdürülebilir   11,500,000.00  12,650,000.00  13,915,000.00  15,307,000.00  16,836,000.00
                     Üniversite
                     Hedef 1.1    3,000,000.00    3,300,000.00    3,630,000.00   3,993,000.00   4,392,000.00
                     Hedef 1.2    2,500,000.00    2,750,000.00    3,025,000.00   3,328,000.00   3,660,000.00
                     Hedef 1.3    5,000,000.00    5,500,000.00    6,050,000.00   6,655,000.00   7,320,000.00
                     Hedef 1.4    1,000,000.00    1,100,000.00    1,210,000.00   1,331,000.00   1,464,000.00
                   Genel Yönetim
                     Giderleri   693,744,000.00  800,705,000.00  891,993,000.00  990,112,000.00  1,099,024,000.00
                     TOPLAM     1,057,474,000.00  1,191,763,000.00  1,294,089,200.00  1,371,274,000.00  1,507,321,000.00















                                                                                                              123
   120   121   122   123   124   125   126   127