Page 44 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
P. 44

Tablo 13. İdari ve Diğer Personelin Hizmet Sınıfına Göre 2020 ve 2021 Yıllarındaki Sayıları


                                                                          Yıl
             Hizmet Sınıfı
                                                            2020                     2021
             Genel İdari Hizmetler                           874                      853

             Sağlık Hizmetler                                944                      928
             Teknik Hizmetler                                218                      223

             Avukatlık Hizmetler                              4                        4
             Din Hizmetler                                    1                        1

             Yardımcı Hizmetler                              285                      280
             Sözleşmeli Personel                             606                      614

             Sürekli İşçi                                   1929                     1908
             Toplam                                         4861                     4811




            Tablo 14. Akademik Personelin Unvanlarına Göre Yaş Gruplarının Dağılımı


             Unvanı                  19-25   26-30    31-35    36-40     41-50    51 ve üzeri  Toplam
             Profesör                  0       0        0        10       182        277        469
             Doçent                    0       0        5        57       131        32         225

             Dr. Öğr. Üyesi            0       2       114      135       134        31         416
             Öğretim Görevlisi         1      21       69        58       91         59         299
             Araştırma Görevlisi      66      435      247       68       17          1         834
             Toplam                   67     458      435       328       555        400       2243





            Tablo 15. İdari ve Diğer Personelin Hizmet Sınıfına Göre Yaş Gruplarının Dağılımı

             Hizmet Sınıfı / Statüsü  19-25  26-30    31-35    36-40     41-50    51 ve üzeri  Toplam

             Genel İdari Hizmetler     5      16       146      253       284        149        853
             Sağlık Hizmetler          0      22       205      281       369        51         928
             Teknik Hizmetler          4       9       24        52       65         69         223
             Avukatlık Hizmetler       0       2        0        1         1          0          4
             Din Hizmetler             0       0        0        0         0          1          1
             Yardımcı Hizmetler       18       9       25        39       122        67         280

             Sözleşmeli Personel (4/B)  155   271      105       52       27          4         614
             Sürekli İşçi             53      219      452      566       554        64         1908
             Toplam                  235     548      957      1244      1422        405       4811








        44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49